"img/exitlock2n.png", "img/exitlock1n.png",
"img/exitlock1y.png", "img/exitlock3n.png",
"img/exitlock0n.png", "img/exitlock3y.png",
- "img/exitlock2y.png", "img/exitlock0y.png");
+ "img/exitlock2y.png", "img/exitlock0y.png",
+ "img/noimg.png");
var g_preload_imgsz_arr = new Array(
".5", "1.1", "1.6", "2.2", "2.8", "3.3", "3.9", "4.4",
"5.0", "5.5", "6.1", "6.6", "7.2", "7.7", "8.2", "8.8",
- "9.3", "9.8", "10.3", "10.9", "11.4", "11.9", "12.4", "12.9",
+ "9.3", "9.8", "10.3", "10.8", "11.4", "11.9", "12.4", "12.9",
"13.4", "13.9", "14.5", "15.0", "15.5", "16.0", "16.5", "17.0",
- "17.5", "18.0", "18.5", "19.1", "19.6", "20.1", "20.6", "21.1",
- "21.6", "22.1", "22.6", "23.0", "23.5", "24.0", "24.5", "25.0",
- "25.5", "25.9", "26.4", "26.9", "27.4", "27.9", "28.3", "28.8",
- "29.3", "29.8", "30.2", "30.7", "31.2", "31.6", "32.1", "32.6",
- "33.1", "33.5", "34.0", "34.5", "34.9", "35.4", "35.8", "36.3",
+ "17.5", "18.0", "18.5", "19.0", "19.6", "20.1", "20.6", "21.1",
+ "21.6", "22.0", "22.5", "23.0", "23.5", "24.0", "24.5", "25.0",
+ "25.5", "25.9", "26.4", "26.9", "27.4", "27.8", "28.3", "28.8",
+ "29.3", "29.7", "30.2", "30.7", "31.2", "31.6", "32.1", "32.6",
+ "33.0", "33.5", "34.0", "34.4", "34.9", "35.4", "35.8", "36.3",
"36.8", "37.2", "37.7", "38.1", "38.6", "39.0", "39.5", "39.9",
- "40.4", "40.8", "41.2", "41.7", "42.1", "42.5", "43.0", "43.4",
- "43.8", "44.2", "44.7", "45.1", "45.5", "45.9", "46.3", "46.7",
- "47.1", "47.6", "48.0", "48.4", "48.8", "49.2", "49.6", "50.0",
+ "40.3", "40.8", "41.2", "41.7", "42.1", "42.5", "42.9", "43.4",
+ "43.8", "44.2", "44.6", "45.0", "45.5", "45.9", "46.3", "46.7",
+ "47.1", "47.5", "47.9", "48.3", "48.8", "49.2", "49.6", "50.0",
"50.4", "50.8", "51.2", "51.6", "52.0", "52.4", "52.8", "53.2",
- "53.6", "54.0", "54.4", "54.7", "55.1", "55.5", "55.9", "56.2",
- "61.7", "67.1", "72.6", "78.0", "83.5", "85.3", "87.1", "88.8",
- "90.6", "92.4", "93.9", "94.4", "94.9", "95.5", "95.6", "95.8",
- "96.0", "96.1", "96.3", "96.4", "96.6", "96.8", "96.9", "97.0",
- "97.2", "97.3", "97.5", "97.6", "97.8", "97.9", "98.0", "98.2",
- "98.3", "98.4", "98.6", "98.7", "98.8", "98.9", "99.0", "99.2",
- "99.3", "99.4", "99.4", "99.5", "99.6", "99.7", "99.7", "99.8",
- "99.9", "100.0");
+ "53.6", "53.9", "54.3", "54.7", "55.1", "55.5", "55.8", "56.2",
+ "61.7", "67.1", "72.6", "78.0", "83.4", "85.2", "87.0", "88.8",
+ "90.6", "92.3", "93.8", "94.3", "94.9", "95.4", "95.6", "95.8",
+ "95.9", "96.1", "96.2", "96.4", "96.6", "96.7", "96.9", "97.0",
+ "97.1", "97.3", "97.4", "97.6", "97.7", "97.9", "98.0", "98.1",
+ "98.2", "98.4", "98.5", "98.6", "98.8", "98.9", "99.0", "99.1",
+ "99.2", "99.3", "99.4", "99.5", "99.5", "99.6", "99.7", "99.8",
+ "99.8", "99.9", "100.0");
"img/exitlock1n.png", "img/exitlock1y.png",
"img/exitlock3n.png", "img/exitlock0n.png",
"img/exitlock3y.png", "img/exitlock2y.png",
- "img/exitlock0y.png");
+ "img/exitlock0y.png", "img/noimg.png");
var g_preload_imgsz_arr = new Array(
".5", "1.1", "1.7", "2.2", "2.8", "3.4", "3.9", "4.5",
"5.0", "5.6", "6.2", "6.7", "7.3", "7.8", "8.3", "8.9",
- "9.4", "9.9", "10.5", "11.0", "11.5", "12.1", "12.6", "13.1",
- "13.6", "14.1", "14.7", "15.2", "15.7", "16.2", "16.7", "17.3",
- "17.8", "18.3", "18.8", "19.3", "19.8", "20.3", "20.8", "21.4",
- "21.9", "22.4", "22.9", "23.4", "23.9", "24.3", "24.8", "25.3",
+ "9.4", "9.9", "10.5", "11.0", "11.5", "12.0", "12.6", "13.1",
+ "13.6", "14.1", "14.7", "15.2", "15.7", "16.2", "16.7", "17.2",
+ "17.8", "18.3", "18.8", "19.3", "19.8", "20.3", "20.8", "21.3",
+ "21.8", "22.3", "22.9", "23.4", "23.8", "24.3", "24.8", "25.3",
"25.8", "26.3", "26.8", "27.3", "27.7", "28.2", "28.7", "29.2",
- "29.7", "30.2", "30.6", "31.1", "31.6", "32.1", "32.5", "33.0",
- "33.5", "34.0", "34.4", "34.9", "35.4", "35.9", "36.3", "36.8",
- "37.3", "37.7", "38.2", "38.7", "39.1", "39.6", "40.0", "40.5",
- "40.9", "41.4", "41.8", "42.2", "42.7", "43.1", "43.6", "44.0",
- "44.4", "44.8", "45.3", "45.7", "46.1", "46.5", "47.0", "47.4",
- "47.8", "48.2", "48.6", "49.0", "49.4", "49.9", "50.3", "50.7",
+ "29.7", "30.1", "30.6", "31.1", "31.6", "32.1", "32.5", "33.0",
+ "33.5", "34.0", "34.4", "34.9", "35.4", "35.8", "36.3", "36.8",
+ "37.3", "37.7", "38.2", "38.6", "39.1", "39.6", "40.0", "40.5",
+ "40.9", "41.3", "41.8", "42.2", "42.7", "43.1", "43.5", "44.0",
+ "44.4", "44.8", "45.2", "45.7", "46.1", "46.5", "46.9", "47.3",
+ "47.8", "48.2", "48.6", "49.0", "49.4", "49.8", "50.2", "50.6",
"51.1", "51.5", "51.9", "52.3", "52.7", "53.1", "53.5", "53.9",
- "54.3", "54.7", "55.1", "55.5", "55.9", "56.2", "56.6", "57.0",
- "62.5", "68.1", "73.6", "79.1", "84.6", "86.4", "88.2", "90.0",
- "91.8", "93.6", "94.2", "94.7", "95.3", "95.5", "95.7", "95.8",
- "96.0", "96.2", "96.4", "96.5", "96.7", "96.9", "97.0", "97.2",
- "97.3", "97.5", "97.6", "97.8", "97.9", "98.0", "98.2", "98.3",
- "98.4", "98.6", "98.7", "98.8", "98.9", "99.0", "99.1", "99.3",
- "99.4", "99.4", "99.5", "99.6", "99.7", "99.7", "99.8", "99.9",
- "100.0");
+ "54.3", "54.7", "55.1", "55.5", "55.8", "56.2", "56.6", "57.0",
+ "62.5", "68.0", "73.6", "79.1", "84.6", "86.4", "88.2", "90.0",
+ "91.8", "93.6", "94.1", "94.7", "95.2", "95.4", "95.6", "95.8",
+ "96.0", "96.2", "96.3", "96.5", "96.7", "96.8", "97.0", "97.1",
+ "97.3", "97.4", "97.6", "97.7", "97.9", "98.0", "98.1", "98.2",
+ "98.4", "98.5", "98.6", "98.8", "98.9", "99.0", "99.1", "99.2",
+ "99.3", "99.4", "99.5", "99.5", "99.6", "99.7", "99.8", "99.8",
+ "99.9", "100.0");
"img/facebook_btn.png", "img/mesgtoadm_mesg-en.png",
"img/st_wrk.png", "img/noimg.png",
"img/st_dog.png", "img/st_eye.png",
- "img/brisk_signal_en_orig.png", "img/brisk_signal_orig.png",
"img/brisk_ico.png", "img/onlyauth.png",
"img/train.png", "img/st_smk.png",
"img/okauth.png", "img/brisk_item6.png",
"img/st_pau.png");
var g_preload_imgsz_arr = new Array(
- "24.8", "34.2", "40.9", "45.9", "49.9", "53.7", "57.2", "60.6",
- "63.8", "66.9", "70.0", "72.3", "74.4", "76.3", "78.0", "79.7",
- "81.4", "82.9", "84.1", "85.4", "86.6", "87.7", "88.7", "89.5",
- "90.3", "91.1", "91.9", "92.6", "93.3", "93.9", "94.4", "94.9",
- "95.4", "95.8", "96.3", "96.6", "96.8", "97.0", "97.2", "97.4",
- "97.6", "97.8", "97.9", "98.1", "98.3", "98.4", "98.5", "98.7",
- "98.8", "98.9", "99.0", "99.1", "99.2", "99.3", "99.4", "99.5",
- "99.6", "99.7", "99.7", "99.8", "99.9", "99.9", "100.0");
+ "24.9", "34.3", "40.9", "46.0", "50.0", "53.8", "57.3", "60.7",
+ "63.9", "67.0", "70.1", "72.4", "74.6", "76.4", "78.2", "79.9",
+ "81.6", "83.0", "84.3", "85.6", "86.7", "87.9", "88.9", "89.7",
+ "90.5", "91.3", "92.0", "92.8", "93.5", "94.0", "94.6", "95.0",
+ "95.5", "96.0", "96.5", "96.7", "97.0", "97.2", "97.4", "97.6",
+ "97.7", "97.9", "98.1", "98.3", "98.4", "98.6", "98.7", "98.8",
+ "99.0", "99.1", "99.2", "99.3", "99.4", "99.5", "99.6", "99.7",
+ "99.7", "99.8", "99.9", "99.9", "100.0");
"img/st_eat.png", "img/facebook_btn.png",
"img/st_wrk.png", "img/noimg.png",
"img/st_dog.png", "img/st_eye.png",
- "img/brisk_signal_en_orig.png", "img/brisk_signal_orig.png",
"img/brisk_ico.png", "img/onlyauth.png",
"img/train.png", "img/st_smk.png",
"img/okauth.png", "img/brisk_item6.png",
"img/st_pau.png");
var g_preload_imgsz_arr = new Array(
- "24.8", "34.2", "40.9", "45.9", "49.9", "53.7", "57.2", "60.6",
- "63.8", "66.9", "70.0", "72.3", "74.4", "76.2", "78.0", "79.7",
- "81.4", "82.9", "84.1", "85.4", "86.5", "87.7", "88.7", "89.5",
- "90.3", "91.1", "91.9", "92.6", "93.3", "93.9", "94.4", "94.9",
- "95.3", "95.8", "96.3", "96.6", "96.8", "97.0", "97.2", "97.4",
- "97.6", "97.7", "97.9", "98.1", "98.2", "98.4", "98.5", "98.7",
- "98.8", "98.9", "99.0", "99.1", "99.2", "99.3", "99.4", "99.5",
- "99.6", "99.7", "99.7", "99.8", "99.9", "99.9", "100.0");
+ "24.8", "34.3", "40.9", "46.0", "50.0", "53.8", "57.3", "60.7",
+ "63.9", "67.0", "70.1", "72.4", "74.6", "76.4", "78.2", "79.9",
+ "81.6", "83.0", "84.3", "85.5", "86.7", "87.8", "88.9", "89.7",
+ "90.5", "91.3", "92.0", "92.8", "93.5", "94.0", "94.5", "95.0",
+ "95.5", "96.0", "96.4", "96.7", "97.0", "97.2", "97.4", "97.5",
+ "97.7", "97.9", "98.1", "98.3", "98.4", "98.6", "98.7", "98.8",
+ "99.0", "99.1", "99.2", "99.3", "99.4", "99.5", "99.6", "99.7",
+ "99.7", "99.8", "99.9", "99.9", "100.0");